服務熱線
4001128155
主要應用領域:汽車廠家測試、家電廠家測試(含PC)、油田測試(含海洋鉆井)、各類野外測試、冷藏運輸記錄、振動測量
JK350 模擬輸入部分規格 | |||||
項目 | 內容 | ||||
輸入方式 | 光電繼電器掃描方式,全通道絕緣輸入(*13),平衡輸入 | ||||
模式輸入端子形狀 | M3螺栓式端子 | ||||
測量參數 | 溫度、濕度、電壓、電流、壓力、熱流、重力、水流等 | ||||
測量范圍 | 電壓 | 0.001mV ~ 100.000V | |||
熱電偶 | 種類:K、J、E、T、R、S、B、N、 | ||||
濕度 | 0~100%(使用選件B-530) | ||||
過濾器 | Off、2、5、10、20、40(平滑濾波) | ||||
測量精度(*14) | 電壓 | ±0.1% of F.S.(滿量程) 最高分辨率IuV | |||
溫度(熱電偶)(*15) | 種類
| 測量溫度范圍 (TS:測量溫度) | 測量準確度 | ||
R | 0≤TS≤100℃ | ±5.2℃ | |||
100<TS≤300℃ | ±3.0℃ | ||||
300<TS≤1600℃ | ±(0.05% of rdg.+2.0℃) | ||||
S | 0≤TS≤100℃ | ±5.2℃ | |||
100<TS≤300℃ | ±3.0℃ | ||||
300<TS≤1760℃ | ±(0.05% of rdg.+2.0℃) | ||||
B | 400≤TS≤600℃ | ±3.5℃ | |||
600<TS≤1820℃ | ±(0.05% of rdg.+2.0℃) | ||||
K | -200<TS≤-100℃ | ±(0.05% of rdg.+2.0℃) | |||
-100<TS≤1370℃ | ±10.05% of rdg.+1.0℃) | ||||
E
| -200≤TS≤-100℃ | ±10.05% of rdg.+2.0℃) | |||
-100<TS≤800℃ | ±(0.05% of rdg.+1.0℃) | ||||
T | -200≤TS≤-100℃ | ±10.1% of rdg.+1.5℃) | |||
-100<TS≤400℃ | ±(0.1% of rdg.+0.5℃) | ||||
J | -200≤TS≤-100℃ | ±2.7℃ | |||
-100<TS≤100℃ | ±1.7℃ | ||||
100<TS≤1100℃ | ±(0.05% of rdg.+1.0℃) | ||||
N
| -200≤TS<0℃ | ±(0.1%of rdg.+2.0℃) | |||
0≤TS≤1300℃ | ±(0.1% of rdg.+1.0℃) | ||||
W | 0≤TS≤2000℃ | ±(0.1% of rdg.+1.5℃) | |||
標準接點補償準確度 | ±0.5℃ | ||||
PT100 | -100<TS<100°C | ±0.2°C (訂貨前說明) | |||
PT1000 | -100<TS<100°C | ±0.15°C (訂貨前說明) | |||
A/D轉換器 | 方式:△£方式,24Bit(有效分辨率:約±1/65536) | ||||
最大輸入電壓 | 輸入端子+/-之間 | 20mV ~1V: 60Vp-p, 2V~100V: 110Vp-p | |||
通道間(1-1/(-1) | 60Vp-p | ||||
輸入端子/GND之間 | 60 Vp-p | ||||
最大電壓 (耐電壓) | 通道間 | 350Vp-p(1分鐘內) | |||
輸入端子/GND之間 | 350Vp-p(1分鐘內) |